Tabella del dispendio calorico

 

PESO CALORIE BRUCIATI AL MINUTO PER VELOCITĄ (KM/H)
54,0 kg
58,8 kg
63,0 kg
67,5 kg
72,0 kg
76,5 kg
81,0 kg
85,5 kg
90,0 kg
12,8 km/h 14,4 km/h 16,0 km/h 17,6 km/h 19,6 km/h 20,8 km/h 22,4 km/h 24,0 km/h 25,6 km/h
4,2 5,8 7,4 8,9 10,5 12,1 13,6 15,2 16,8
4,7 6,3 7,8 9,4 11 12,5 14,1 15,7 17,2
5,1 6,7 8,3 9,9 11,4 13 14,6 16,1 17,7
5,6 7,2 8,8 10,4 11,9 13,9 15,5 16,7 18,2
6,1 7,7 9,2 10,8 12,4 13,9 15,5 17,1 18,6
6,5 8,1 9,7 11,3 12,8 14,4 16 17,6 19,1
7 8,6 10,2 11,7 13,3 14,9 16,4 18 19,6
7,4 9 10,6 12,2 13,7 15,3 16,9 18,4 20
7,9 9,5 11,2 12,6 14,2 15,8 17,3 18,9 20,5


| HOME OIKOS | HOME INFORMAGIOVANI | SKATE ON LINE |